设备型号 | Model | HB5T |
钻轴间距 | Drill axis distance | 32mm |
水平钻头数 | The number of horizontal drill | 15x2 |
垂直钻头数 | The number of vertical drill | 15x3 |
送料电机功率 | Feeding motor power | 1.5kw |
送料频率 | Feeding frequency | 10-20件/min |
水平钻排功率 | Horizontal Drilling Power | 2x1.5kw(两组水平) |
垂直钻排功率 | Vertical drilling power | 3x1.5kw(两组垂直) |
电机转速 | Motor speed | 2800rpm |
最大垂直钻孔深度 | Maximum vertical drilling depth | 40mm |
最大水平钻孔深度 | Maximum horizontal drilling depth | 40mm |
最小工件宽度(X轴) | Minimum workpiece width (X axis) | 360mm |
最大工件宽度(X轴) | Maximum workpiece width (X axis) | 1400mm |
最大加工厚度(Z轴) | Maximum working thickness (Z axis) | 40mm |
工件长度(Y轴) | Workpiece length (Y axis) | 40-400mm(单工件) |
外形尺寸 | Dimensions | 2900x2250x1700mm |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。