| 设备型号 | Model | HB8842 |
| 最大加工宽度 | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| 水平钻两孔最大间距 | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| 垂直钻排最小间距 | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| 最大工件厚度 | Max.thickness of workpiece | 60mm |
| 水平最大钻孔深度 | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| 垂直最大钻孔深度 | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| 钻轴转速 | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
| 垂直钻排功率 | Vertica boring power | 1.1kw x2 |
| 水平钻排功率 | Horizontal boring power | 1.5kw |
| 送料马达功率 | Feeding motor power | 0.75kwx2 |
| 送料速度 | Feeding speed | 70m/min |
| 工作气压 | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| 机械尺寸 | Dimension of machine | 4250x3070x2000mm |
| 装箱尺寸 | Packing dimension | 4350x2250x2250mm |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。





